Miaj preferataj ligoj |
Mijn favoriete verwijzingen |
|
|
|
Serĉi - Zoeken | |||
Serĉiloj - Zoekmachines | |||
Serĉi vortojn | Tekst zoeken | ||
https://www.google.be/ | |||
Startpage | Startpage (IxQuick) | https://startpage.com/ | |
Zoeken.nl | Zoeken met clustering | http://www.zoeken.nl/ | |
Vinden.nl | Vinden | http://www.vinden.nl/ | |
Bing | MSN Search | http://www.bing.com/ | |
Yahoo | Yahoo | http://nl.search.yahoo.com/ | |
Exalead | Exalead | http://www.exalead.fr/ | |
Searx | Searx | https://searx.be/ | |
Web Crawler | Web Crawler | http://www.webcrawler.com/ | |
Dogpile | Dogpile | http://www.dogpile.com/ | |
DuckDuckGo | DuckDuckGo | http://duckduckgo.com/ | |
Qwant | Qwant | https://www.qwant.com/ | |
Ecosia | Ecosia | https://www.ecosia.org/ | |
Search.com | Search | http://www.search.com/ | |
Lilo | Lilo | https://search.lilo.org/ | |
Яндекс (be, de, en, es, fr, id, it, kk, ru, tr, tt, uk) | Zoekmachine met toetsenbord volgens taal (zie rechts in invoerveld) | http://www.yandex.ru/ | |
Serĉi bildojn | Afbeeldingen zoeken | ||
Google beeld | https://www.google.be/imghp | ||
Yahoo | Yahoo beeld | https://nl.images.search.yahoo.com/images | |
Bing Search | Bing Search beeld | https://www.bing.com/?scope=images | |
Zoeken.nl | Zoeken beeld | https://www.zoeken.nl/image | |
Dogpile | Dogpile beeld | https://www.dogpile.com/?qc=images | |
Tineye | Tineye: gelijkende foto's | https://www.tineye.com/ | |
Serĉi moviĝantajn bildojn | Bewegend beeld zoeken | ||
Zoeken.nl | Zoeken video | https://www.zoeken.nl/video | |
Yahoo | Yahoo video | https://video.search.yahoo.com/ | |
Web Crawler | Web Crawler video | https://www.webcrawler.com/?qc=video | |
Dogpile | Dogpile video | https://www.dogpile.com/?qc=video | |
Pri serĉiloj | Over zoekmachines | ||
Search Engine Links | Over zoekmachines | http://www.searchenginelinks.co.uk/ | |
Fagan Finder | Zoekbronnen en url-informatie | http://www.faganfinder.com/ | |
Google trends | Evolutie in het gebruik van zoektermen | https://www.google.be/trends | |
Praktikaj informoj - Praktische informatie | |||
Interkomunikiĝo | Communicatie | ||
Infobel | Telefoonnummers: op naam en postcode | https://www.infobel.com/nl/belgium | |
Gouden Gids | Handels- en beroepengids | http://www.goudengids.be/ | |
1207 | Van wie is dit telefoonnummer? | https://www.1207.be/ | |
Nationale Telefoongids nl | Telefoonnummers, ook internationaal | https://www.nationaletelefoongids.nl/ | |
Landnummers in de telefonie | Vanuit welk land word ik gebeld? | https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landnummers_in_de_telefonie_op_volgorde_van_zone | |
Bpost | Posttarieven België | https://www.bpost.be/nl/home
http://www.bpost.be/ |
|
Vetero | Weer | ||
Koninklijk Meteorologisch Instituut | KMI: weerbericht | https://www.meteo.be/ | |
Meteosat | Wolkenfoto's | https://www.meteo.be/nl/weer/waarnemingen/wolkenbeelden/gecombineerd-belgie | |
Buienradar | Radarkaart van België | http://www.buienradar.be/ | |
Meteox | Radarkaart van West-Europa | http://meteox.com/ | |
Weerslag | Neerslag en bewolking in België en Nederland | http://weerslag.nl/ | |
Allmetsat: waarnemingen en weersverwachtingen | Satellietbeelden, bliksemkaart... | http://nl.allmetsat.com/ | |
Ventusky (windkaart) | Zoombare wereldkaart met weergegevens | https://www.ventusky.com/ | |
Windy (windkaart) | Zoombare wereldkaart met weer- en zeegegevens | https://www.windy.com/ | |
Gismeteo | Weersverwachting in vele steden | https://www.gismeteo.ru/weather-leuven-67/
https://www.gismeteo.ru/ |
|
Яндекс | Weersverwachting in vele steden | https://pogoda.yandex.ru/leuven/
https://pogoda.yandex.ru/ |
|
Nepogoda (en, ru) | Weersverwachting in vele steden | http://www.nepogoda.ru/europe/belgium/leuven/
http://www.nepogoda.ru/ |
|
МетеоНова | Weersverwachting voorgelezen in het Russisch | http://www.meteonova.ru/frcgeo/?fi=50.879202&la=4.7011675&title=Лёвен
http://www.meteonova.ru/ |
|
Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) | Luchtkwaliteit in België | http://www.irceline.be/ | |
Trafiko | Verkeer | ||
NMBS | Dienstregeling Spoorwegen | https://www.belgiantrain.be/nl | |
De Lijn | Streekvervoer Vlaanderen | https://www.delijn.be/ | |
MIVB | Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel | http://www.mivb.be/index.htm?l=nl | |
Mappy | Detailkaarten en Routeplanner (ook te voet) | http://nl-be.mappy.com/ | |
Routenet | Detailkaarten en Routeplanner | http://www.routenet.be/default.aspx | |
ViaMichelin | Detailkaarten en Routeplanner | http://www.viamichelin.nl/ | |
Google maps | Detailkaarten en satelietfoto's | http://maps.google.be/maps | |
Bing Kaarten | Detailkaarten en satelietfoto's | http://www.bing.com/maps/ | |
Яндекс Карты | Detailkaarten en satelietfoto's | https://maps.yandex.ru/ | |
TomTom routeplanner | Routeplanner met inschatting van reistijd | https://mydrive.tomtom.com/nl_be/ | |
Fietsnet | Fietsknooppunten in België en Nederland | http://www.fietsnet.be/ | |
Vlaanderen fietsland | Fietsrouteplanner met bijhorende app | http://vlaanderen-fietsland.be/ | |
OpenStreetMap | Open wereldkaart | http://www.openstreetmap.org/ | |
Ĝeneralaj informoj - Algemene informatie | |||
Vikipedio | Wikipedia | https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
https://wikimedia.org/be-portal/ https://www.wikipedia.org/ |
|
Info Nu | InfoNu: online bibliotheek | https://www.infonu.nl/ | |
Komputiloj kaj interreto - Computers en internet | |||
Informoj pri komputiloj - Computerinformatie | |||
Komputiloj: ĝenerale | Computers: algemeen | ||
C'T | Magazine voor computer en techniek | http://www.ct.nl/ | |
PCMweb | Personal Computer Magazine | http://www.pcmweb.nl/ | |
Techpulse | ZDNet Benelux | https://www.techpulse.be/ | |
Tweakers.net | Tweakers.net | http://tweakers.net/ | |
Webopedia: Computer and internet terms and definitions | Woordenboek voor computer- en internettermen | http://www.webopedia.com/ | |
FileInfo.com - The File Extensions Resource | Wat doen met een bepaalde bestandsextentie? | http://www.fileinfo.com/ | |
Webwijzer - Eerste hulp bij internet | Programma's voor allerlei toepassingen | https://www.webwijzer.nl/ | |
Sekureco | Veiligheid | ||
Beveiliging Nieuws | Beveiligingsnieuws | http://www.beveiligingnieuws.nl/ | |
Securitytracker | Overzicht van beveiligingslekken | http://securitytracker.com/ | |
Electronic Frontier Foundation | Verdediging van digitale gebruikersrechten | http://www.eff.org/ | |
Stichting Vrijschrift.org Nederland | Tegen misbruik van auteurs- en patentrecht | http://www.vrijschrift.org/ | |
Programoj | Programma's | ||
Mozilla Firefox | Bladeraar Firefox | http://nl.www.mozilla.com/nl/ | |
Opera | Bladeraar Opera | http://www.opera.com/ | |
Chrome | Bladeraar Chrome | https://www.google.nl/chrome/browser/desktop/ | |
Vivaldi | Bladeraar Vivaldi | https://vivaldi.com/nl/ | |
Thunderbird | Post- en nieuwslezer Thunderbird | https://www.thunderbird.net/nl/ | |
FileZilla | FTP-client | http://filezilla-project.org/ | |
Anki | Oefenkaartjes om dingen te onthouden | https://apps.ankiweb.net/ | |
AntiVir Personal Edition | Gratis virusscanner voor thuisgebruik | http://www.avira.com/fr/avira-free-antivirus | |
Sophos Virus Removing Tool | Sophos virusscanner | http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/virus-removal-tool.aspx | |
Techmixer: Free Bootable AntiVirus Rescue CDs | Lijst van gratis antivirus-CD-images | http://www.techmixer.com/free-bootable-antivirus-rescue-cds-download-list/ | |
Sysinternals | Allerlei systeemhulpmiddelen voor Windows | http://www.sysinternals.com/ | |
Putty | Telnet-client | http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ | |
The command line in Windows | Batchprogrammatie voor Windows | http://commandwindows.com/ | |
Music similarity | Gelijkende geluidsbestanden vinden | http://www.music-similarity.com/ | |
Piriform CCleaner | Kuisen van een Windowssysteem | http://www.piriform.com/ccleaner | |
Lavasoft Adaware | Tegen spionageprogramma's | http://www.lavasoft.com/ | |
GlassWire | Netwerkmonitoring | https://www.glasswire.com/ | |
Linukso | Linux | ||
Linux.com | Alles over Linux | http://www.linux.com/ | |
The Linux Documentation Project | LDP: Linux-documentatie | http://tldp.org/ | |
The Linux Kernel Archives | Linux kernel | http://www.kernel.org/ | |
Samba | Samba | http://samba.org/samba/ | |
ftp.belnet.be | Programma-archieven van Belnet | http://ftp.belnet.be/ | |
Interreto - Internet | |||
TTT: skribi | Web: schrijven | ||
W3C Markup Validation Service | Nakijken HTML-bestand | https://validator.w3.org/#validate_by_upload | |
W3C Validatie Service voor CSS | Nakijken CSS-bestand | http://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_upload | |
Homepage-Maken.nl.nl | Het startpunt voor webmasters | http://www.homepage-maken.nl/ | |
Handleiding HTML | Handleiding HTML en CSS | http://www.handleidinghtml.nl/ | |
SelfHTML | Handboeken HTML, CSS, ... | http://de.selfhtml.org/ | |
W3Schools Online Web Tutorials | Handboeken HTML, CSS, ... | http://www.w3schools.com/ | |
Dynamic Drive | Hulpmiddelen en voorbeelden voor webontwerp | http://dynamicdrive.com/ | |
Toptal Colorblind Webpage Filter | Hoe ziet mijn pagina er uit voor een kleurenblinde? | https://www.toptal.com/designers/colorfilter | |
WAVE Web Accessibility Evaluation Tool | Problemen met leesbaarheid van een pagina | http://wave.webaim.org/ | |
Is uw webpagina geschikt voor mobiele klanten? | Test door Google | https://search.google.com/test/mobile-friendly | |
The Web Robots Pages | Over webrobots | http://www.robotstxt.org/ | |
Proximus | On line Support | https://www.proximus.be/myproximus/nl/Personal/services/My-overview__ | |
DNS.be | Belgische vereniging voor domeinnaamregistratie | http://www.dnsbelgium.be/nl
http://www.dnsbelgium.be/ |
|
Spinternet | Webruimte voor socio-culturele verenigingen | http://spinternet.be/home/ | |
Scoutnet | Webruimte voor scoutsgroepen | http://scoutnet.be/home/ | |
Online Censorship | Censuur op Internet | https://onlinecensorship.org/ | |
TTT: legi | Web: lezen | ||
Google translate | Vertaling van en naar af, am, ar, az, be, bg, bn, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, en, eo, es, et, eu, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, he, hi, hmn, hr, ht, hu, hy, id, ig, is, it, ja, jv, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, pa, pl, ps, pt, ro, ru, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sq, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tl, tr, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu | https://translate.google.be/ | |
Bing vertaler | Vertaling van en naar af, ar, bg, bn, bs, ca, cs, cy, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fil, fj, fr, he, hi, hmn, hr, ht, hu, id, it, ja, ko, lt, lv, mg, ms, mt, nl, no, oto, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sm, sr (2), sv, sw, ta, th, tlh (2), to, tr, ty, uk, ur, yua, yue, vi, zh (2) | http://www.bing.com/translator/ | |
Яндекс перевод | Vertaling van en naar af, am, ar, az, ba, be, bg, bn, bs, ca, ceb, chm, cs, cy, da, de, el, emoji, en, eo, es, et, eu, fa, fi, fr, ga, gd, gl, gu, he, hi, hr, ht, hu, hy, id, is, it, ja, jv, ka, kk, km, kn, ko, ky, la, lb, lb, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, mrj, ms, mt, my, ne, nl, no, pl, pa, pap, pt, ro, ru, si, sjn, sk, sl, sq, sr, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tl, tr, tt, udm, uk, ur, uz, vi, xh, yi, zh | http://translate.yandex.ru/ | |
百度翻译 Bǎidù Fānyì | Vertaling van en naar ar, bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ro, ru, sl, sv, th, vi, yue, zh (3) | https://fanyi.baidu.com/ | |
Deepl translator | Vertaling van en naar de, en, es, fr, it, nl, pl, pt, ru | https://www.deepl.com/translator | |
Apertium | Rechtstreekse vertaling van en soms naar af, an, ar, ast, be, bg, br, ca, crh, cy, da, en, eo, es, eu, fr, gl, hi, id, is, it, kk, mk, ms, mt, nb, nl, nn, oc (2), pt, ro, ru, se, sh, sl, sv, tr, uk, ur | https://www.apertium.org/ | |
Wat is mijn IP? | Opzoeken van IP-adressen | http://www.watismijnip.be/ | |
What is my IPv6 address? | Beschik ik over IPv6? | http://ip6.me/ | |
JustGetMyData | Krijg mijn gegevens van diverse webdiensten | https://justgetmydata.com/nl | |
Elektronika poŝto | Elektronische post | ||
Yahoo Mail | Postbus Yahoo | http://mail.yahoo.com/ | |
Groups.io | Groepspost | https://groups.io/groups | |
Mail.com | Mail.com | http://www.mail.com/ | |
Dropbox | Dropbox (uitwisselen van bestanden) | https://www.dropbox.com/ | |
Doodle | Afspraken plannen | http://www.doodle.com/ | |
Jitsi | Jitsi (videoconferentie) | https://jitsi.org/ | |
Zoom | Zoom (videoconferentie) | https://zoom.us/ | |
https://www.facebook.com/ | |||
https://www.linkedin.com/ | |||
Kodaroj | Codelijsten | ||
Unicode Home Page | Unicode | http://www.unicode.org/ | |
UTF-8 and Unicode FAQ for Unix/Linux | Over UTF-8 en Unicode | http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html | |
Wazu Japan's Gallery of Unicode Fonts | Unicode-lettertypes per schriftsoort | http://www.wazu.jp/ | |
Alan Wood’s Unicode Resources | Unicode-lettertypes per schriftsoort en besturingssysteem | http://www.alanwood.net/unicode/fonts.html | |
Unicode Fonts for Ancient Scripts | Unicode-lettertypes voor hiërogliefen e.d. | https://dn-works.com/ufas/ | |
Lijst van topleveldomeinen op het internet | ISO-codes voor landen en TLD's | https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_topleveldomeinen_op_het_internet | |
Sprachkürzel | Taalcodes volgens RFC 1766 | https://wiki.selfhtml.org/wiki/Sprachkürzel | |
Codes for the Representation of Names of Languages | ISO-codes (2 en 3 letters) voor talen | http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html | |
ISO 639-3 Registration Authority | Nieuwe codes voor minder gebruikte talen | http://www-01.sil.org/iso639-3/codes.asp | |
Indeksoj laŭ ISO-kodoj de landoj kaj lingvoj | Landen en talen gerangschikt volgens hun tweelettercode | http://bertilow.com/lanlin/iso.html | |
Scienco kaj matematiko - Wetenschap en wiskunde | |||
Scienco - Wetenschap | |||
NPO Wetenschap (vroeger Noorderlicht) | Wetenschapsnieuws | http://www.npowetenschap.nl/ | |
Scientias.nl | Nieuws over wetenschap en technologie | https://www.scientias.nl/ | |
Wetenschap in beeld | Maandblad over wetenschappen | http://wibnet.nl/ | |
Bild der Wissenschaft | Maandblad over wetenschappen | https://www.wissenschaft.de/ | |
Kennislink (Nederlands Ministerie van OCW) | Wetenschappelijke informatie voor een breed publiek | http://www.kennislink.nl/web/show | |
Ik heb een vraag | Stel vragen over wetenschap | http://ikhebeenvraag.be/ | |
Thoughtco - Physics | Actualiteit en basiskennis natuurkunde | https://www.thoughtco.com/physics-4133571 | |
Historiek | Online geschiedenismagazine | https://historiek.net/ | |
SKEPP | Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale | http://www.skepp.be/ | |
Sano - Gezondheid | |||
Gezondheidenwetenschap.be | Gezondheid en wetenschap | https://www.gezondheidenwetenschap.be/ | |
Thuisarts.nl | Wetenschappelijke informatie over gezondheid en ziekte | http://thuisarts.nl/ | |
Coronavirus COVID-19 | Informatie over corona van de FOD Volksgezondheid | https://www.info-coronavirus.be/nl/ | |
Food-info (Universiteit Wageningen) | Productiewijze en veiligheid van voedsel | http://www.food-info.net/nl/ | |
Waar zit wat in? | Chemische stoffen in alledaagse producten | https://waarzitwatin.nl/ | |
Belgisch Antigifcentrum | Antigifcentrum | https://www.antigifcentrum.be/ | |
VtdK | Vereniging tegen de Kwakzalverij | http://www.kwakzalverij.nl/ | |
Energio - Energie | |||
Energiesparen | Vlaams Energieagentschap | https://energiesparen.be/ | |
Zonnekaart Vlaanderen | Hoe geschikt is mijn dak voor zonnepanelen of boiler? | https://www.energiesparen.be/zonnekaart | |
VREG | Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt | https://www.vreg.be/ | |
Mijn energie | Prijsvergelijking aardgas en elektriciteit in België | https://www.mijnenergie.be/ | |
Energieleveranciers.be | Prijsvergelijking aardgas en elektriciteit in België | https://www.energieleveranciers.be/ | |
Tero kaj kosmo - Aarde en ruimte | |||
Volkssterrenwacht Urania | Veel informatie over sterrenkunde | https://www.urania.be/ | |
Klimaatinfo | Weer en klimaat van alle landen | https://www.klimaatinfo.nl/ | |
Klimaat.be - Belgische federale site over klimaatverandering | Klimaat, klimaatverandering, klimaatbeleid | https://www.klimaat.be/ | |
Frank Deboosere | Weer, klimaat, sterrenkunde | https://www.frankdeboosere.be/ | |
Kalendaro - Kalender | |||
Wereld Feesten Almanak | Feesten, vieringen, rituelen en gebruiken van verschillende culturen | https://www.beleven.org/feesten/ | |
Fijne dag van | Elke dag een Dag! | https://www.fijnedagvan.nl/ | |
Morgenster | Kalender + informatie over kalenders | https://www.morgenster.org/index.htm | |
Time And Date | Tijdzones en datumberekening | https://www.timeanddate.com/ | |
Calendar zone | Informatie over kalenders | http://www.calendarzone.com/ | |
Calendar converter | Omrekening tussen kalenders, met uitleg | http://www.fourmilab.com/documents/calendar/ | |
Yet Another Calendar Converter | Omrekening tussen kalenders (Gregoriaanse, Juliaanse, Joodse, Islamitische, e.a.) | http://the-light.com/cal/converter/ | |
Claus Tøndering: Frequently Asked Questions about Calendars | Informatie over kalenders, o.a. de berekening van Pasen | https://www.tondering.dk/claus/calendar.html | |
Eeuwigdurende kalender (juliaans en greegoriaans) | Eeuwigdurende kalender met weekdagen en paasdatum | https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/publications/eeuwigdurende_kalender.pdf | |
Wikipedia: Calcul de la date de Pâques selon la méthode de Meeus | Berekening van de paasdatum | https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_de_la_date_de_Pâques_selon_la_méthode_de_Meeus | |
Mezurunuoj - Meeteenheden | |||
Oscar van Vlijmen | Eenheden, constanten en conversies | http://home.kpn.nl/vanadovv/index.html | |
Oscar van Vlijmen: getallen | Namen voor grote getallen | http://home.kpn.nl/vanadovv/Bignum.html | |
Online Conversion | Maatomzettingen (soeplepels, schoenmaten ...) | http://www.onlineconversion.com/ | |
WolframAlpha | Rekenvragen, statistieken | http://www.wolframalpha.com/ | |
Dr Mads Haahr: True Random Number Service | Willekeurige getallen en wachtwoorden genereren | http://www.random.org/ | |
Fizikaj unuoj | Definitie van de basiseenheden | http://www.ais-sanmarino.org/scio/fizunuoj.html | |
Optikaj iluzioj - Gezichtsbedrog | |||
Optika iluzio | Gezichtsbedrog (Wikipedia) | http://eo.wikipedia.org/wiki/Optika_iluzio | |
Ophtasurf: L'illusion d'optique | Gezichtsbedrog en andere waarnemingsfouten | http://ophtasurf.free.fr/illusion.htm | |
60 Optical Illusions & Visual Phenomena | Bewegende beelden (javascript) met uitleg | http://www.michaelbach.de/ot/index.html | |
Amazing Animated Optical Illusions | Bewegende beelden met moiré-effect | http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zdW7PvGZ0uM | |
Societo - Maatschappij | |||
Publikaj servoj- Administratie | |||
Europa | Portaalsite van de Europese Unie | http://europa.eu/index_nl.htm
http://europa.eu/ |
|
België | Federaal Portaal | http://www.belgium.be/nl/
http://www.belgium.be/ |
|
.beID | Elektronische identiteitskaart (België) | http://eid.belgium.be/nl/
http://eid.belgium.be/ |
|
Itsme | Inloggen met slimme telefoon (België) | https://www.itsme.be/ | |
Federale Overheidsdienst Financiën | Federale Overheidsdienst Financiën | http://financien.belgium.be/nl/
http://financien.belgium.be/ |
|
MyPension | Rijksdienst voor Pensioenen | https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx | |
Zorginformatie - Sociale netwerkkaart van België | Lijst van zorgverleners, bijsluiters, wachtdiensten | http://www.zivi.be/nl
http://www.zivi.be/ |
|
Overheidsopdrachten | Gunningsregels voor overheidsopdrachten | http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten/ | |
Fedweb | Portaal van het federale personeel | http://www.fedweb.belgium.be/nl/
http://www.fedweb.belgium.be/ |
|
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat | Informatie van en over notarissen | https://www.notaris.be/ | |
Vlaanderen.be | Wegwijzer binnen de Vlaamse overheid | http://www.vlaanderen.be/ | |
VDAB | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding | http://www.vdab.be/ | |
Provincie Vlaams-Brabant | Vlaams-Brabant | http://www.vlaamsbrabant.be/ | |
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens | Duitse Gemeenschap | http://www.dglive.be/ | |
Conseil de l'Europe | Raad van Europa (de, en, fr, it, ru) | http://www.coe.int/fr/
http://www.coe.int/ |
|
Unesco | Unesco (ar, en, fr, ru, zh) | http://portal.unesco.org/fr/ | |
Governments on the WWW | Regeringen van alle landen | http://www.gksoft.com/govt/en/
http://www.gksoft.com/govt/ |
|
Leĝaro - Wetgeving | |||
EUR-lex | Toegang tot het recht van de Europese Unie | https://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/ |
|
Belgiëlex | Kruispuntbank van de wetgeving | https://www.belgielex.be/nl
https://www.belgielex.be/ |
|
Belgisch Staatsblad | Belgisch Staatsblad | http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
http://staatsblad.be/ |
|
Gids voor duurzame aankopen | Belgische federale verplichtingen inzake duurzame ontwikkeling | https://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl
https://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/ |
|
Wegwijs in het Belgisch verkeersreglement | Belgisch verkeersreglement | https://www.wegcode.be/index.php | |
Coronavirus COVID-19 | Virusbestrijding België | https://www.info-coronavirus.be/nl/ | |
Politiko - Politiek | |||
Ĝenerale | Algemeen | ||
politiek.2link.be | Startpagina politiek | http://politiek.2link.be/ | |
Europarlement | Europees Parlement | http://www.europarl.europa.eu/portal/nl
http://www.europarl.europa.eu/ |
|
De Kamer | Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers | http://www.dekamer.be/kvvcr/index.cfm?language=nl
http://www.dekamer.be/ |
|
De Senaat | Belgische Senaat | http://www.senate.be/www/webdriver?MIval=index_senate&LANG=nl | |
Vlaams Parlement | Vlaams Parlement | http://www.vlaamsparlement.be/ | |
Partioj | Partijen | ||
Beweging Vooruit | Ooit Socialistische Partij | https://www.vooruit.org/ | |
Groen! | Groen | http://www.groen.be/ | |
Christen-Democratisch & Vlaams | CD&V | http://www.cdenv.be/ | |
Vlaamse Liberalen en Democraten | VLD, Open | http://www.openvld.be/ | |
Partij van de Arbeid van België | PVDA | http://pvda.be/ | |
Nieuw-Vlaamse Alliantie | N-VA | http://www.n-va.be/ | |
Volt België | Volt België | https://www.voltbelgie.org/ | |
Parti Socialiste | PS | http://www.ps.be/ | |
Ecolo | Ecolo | http://www.ecolo.be/ | |
Les Engagés | Vroeger CDH | https://www.lesengages.be/ | |
Mouvement Réformateur | MR | http://www.mr.be/ | |
Démocrate Fédéraliste Indépendant | DéFI (ex-FDF) | http://defi.eu/ | |
Christlich Soziale Partei | CSP | http://csp-dg.be/ | |
Sozialistische Partei | SP Ostbelgien | https://www.sp-ostbelgien.be/#/ | |
Partei für Freiheit und Fortschritt | PFF | http://www.pff.be/ | |
Die unabhängige Kraft für Ostbelgien | ProDG | http://prodg.be/ | |
Ecolo Ostbelgien | Ecolo Duitstalig België | http://www.ecolodg.be/ | |
Volt Europe | Volt Europa | https://www.volteuropa.org/ | |
Vlaams Belang | Vlaams Belang | http://www.vlaamsbelang.org/ | |
Sindikatoj kaj pormalsanulaj kasoj | Vakbonden en mutualiteiten | ||
ACOD - overheidsdiensten | Algemene Centrale der Openbare Diensten | http://www.acod-overheidsdiensten.be/ | |
ABVV | Algemeen Belgisch Vakverbond | http://www.abvv.be/ | |
Mag ik? | ABVV-jongeren | http://www.magik.be/ | |
ACV-online | Algemeen Christelijk Vakverbond | http://www.acv-online.be/ | |
NUOD-financiën | Nationale Unie van Openbare Diensten | http://www.nuod-financien.be/ | |
CES: Confédération européenne des syndicats | Europese Confederatie van Vakverenigingen (en, fr) | http://www.etuc.org/fr/ | |
FSMB | Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant | https://www.fsmb.be/ | |
NVSM | Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten | http://www.socmut.be/ | |
CM | Christelijke Mutualiteit | http://www.cm.be/ | |
Fed+ | Voordelen voor federale ambtenaren | http://www.fedplus.be/ | |
Vivmediaj organizoj | Milieuverenigingen | ||
BBL Vlaanderen | Bond Beter Leefmilieu | http://www.bblv.be/ | |
Stop kernenergie | Landelijk platform tegen kernenergie (nl) | http://www.stopkernenergie.nl | |
Réseau Sortir du nucléaire | Samenwerkingsverband tegen kernenergie (fr) | http://sortirdunucleaire.org/ | |
Netwerk Duurzame Mobiliteit | Netwerk Duurzame Mobiliteit (vroeger Komimo) | http://www.duurzame-mobiliteit.be/ | |
Voetgangersbeweging | Voetgangersbeweging | http://www.voetgangersbeweging.be/ | |
Fietsersbond | Fietsersbond | http://www.fietsersbond.be/ | |
TreinTramBus, beweging voor beter openbaar vervoer | Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) | http://www.treintrambus.be/ | |
Wervel | Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw | http://wervel.be/ | |
Oikos | Denktank voor sociaal-ecologische verandering | http://oikos.be/ | |
Reset Vlaanderen | Naar een sociaal rechtvaardige & duurzame samenleving | https://reset.vlaanderen/ | |
Klimaatkameraad | Syndicale milieu- en klimaatactie | https://klimaatkameraad.be/ | |
Aliaj organizoj | Andere verenigingen | ||
KWB | Katholieke WerkliedenBond | https://www.kwbeensgezind.be/site/ | |
Gezinsbond | Gezinsbond | https://gezinsbond.be/ | |
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging | Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) | https://humanistischverbond.be/ | |
De mens nu | Unie Vrijzinnige Verenigingen | https://demens.nu/ | |
Noord-Zuidportaal | 11.11.11 | https://www.11.be/ | |
Oxfam solidarité (nl, fr) | Oxfam Solidariteit | https://oxfamsol.be/nl
https://oxfamsol.be/ |
|
Palestina Solidariteit | Palestina Solidariteit (ex-CODIP) | https://www.palestinasolidariteit.be/ | |
Marxistisch internetarchief | Marxistische en relevante andere teksten | https://marxists.org/nederlands/
https://marxists.org/ |
|
Marxistische Universiteit | Instituut voor Marxistische Studies | https://marx.be/nl/
https://marx.be/ |
|
De Paviagroep | Voor een federaal België | https://www.paviagroup.be/ | |
B-Plus | Solidariteit en verscheidenheid in België | https://www.bplus.be/?lang=NL
https://www.bplus.be/ |
|
Fairfin | Anders omgaan met geld | https://www.fairfin.be/ | |
Liga voor mensenrechten | Liga voor mensenrechten | https://mensenrechten.be/ | |
Policewatch (be) | Observatiepunt politiegeweld | https://www.policewatch.be/pagina
https://www.policewatch.be/ |
|
Novaĵoj kaj opinioj - Nieuws en opinies | |||
Belgio | België | ||
De Morgen | De Morgen | https://www.demorgen.be/ | |
De Standaard | De Standaard | https://www.standaard.be/ | |
VRT-nieuws | VRT-nieuws | https://www.vrt.be/vrtnws/nl/ | |
Knack | Knack | https://www.knack.be/nieuws/ | |
Google nieuws België | Google nieuwsoverzicht | https://news.google.be/ | |
